Wszelkie wyniki, uzupełnienia, poprawki i informacje na temat wystaw mile widziane.
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt(stawka7) | wybitnie obiecujący | Santos Bukowy Dwór |
| Kl.szczeniąt(stawka7) | wybitnie obiecujący | Call Me Jimi Staszel |
| Kl.szczeniąt(stawka7) | wybitnie obiecujący | Bengal Gordius |
| Kl.szczeniąt(stawka7) | wybitnie obiecujący | Lord Bayron |
| Kl.młodzieży(stawka5) | dosk, ZwM1 | Atos Kintana |
| Kl.młodzieży(stawka5) | dosk | Larry Amarad |
| Kl.młodzieży(stawka5) | dosk | Teddy Matrix | Kl.młodzieży(stawka5) | bdb | Prima Birbant |
| Kl.młodzieży(stawka5) | bdb | Mizar Mac Milo Milo Smile |
| Kl.pośrednia(stawka6) | dosk, Cwc | Bonetti Zloto Marty |
| Kl.pośrednia(stawka6) | dosk | Galans Marzipan |
| Kl.pośrednia(stawka6) | dosk | Tarzan Gorzowska Panorama |
| Kl.pośrednia(stawka6) | dosk | Bruder Cosmic |
| Kl.otwarta(stawka3) | CWC,NPWR | Igo z Zaglebia |
| Kl.otwarta(stawka3) | doskonała | Szogun Pasada |
| Kl.otwarta(stawka3) | doskonała | Vero z Tureckich Stoków |
| Kl.użytkowa(stawka3) | CWC,doskonała | Hardy Alwin GE |
| Kl.użytkowa(stawka3) | doskonała | Agent Lorwet |
| Kl.użytkowa(stawka3) | doskonała | Immigrant Song Rejentowka |
| Kl.championów(stawka5) | CWC,doskonała | Filo Zelazny Jar |
| Kl.championów(stawka5) | doskonała | Funt Gordius |
| Kl.championów(stawka5) | doskonała | Barbo Scandinavia Finland |
| Kl.championów(stawka5) | doskonała | Hit Dżemojady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży (stawka7) | dosk, ZwM1 | Chiara Zimny nosek |
| Kl.młodzieży (stawka7) | dosk | Prima Bel-Espirit |
| Kl.młodzieży (stawka7) | dosk | Angel Aumenus |
| Kl.młodzieży (stawka7) | dosk | Amira Aumenus |
| Kl.pośrednia(stawka7) | CWC,doskonała | Ivon Adekatos |
| Kl.pośrednia(stawka7) | doskonała | Wiagra Ungaro |
| Kl.pośrednia(stawka7) | doskonała | Avanti z Gangu Goldena |
| Kl.pośrednia(stawka7) | doskonała | Toffi Arsinoe |
| Kl.młodzież (stawka 10) | CWC,NSwR,BOB | Kathleen Josephine Staszel |
| Kl.młodzież (stawka 10) | doskonała | Amelka z Kostrowego Grodu |
| Kl.młodzież (stawka 10) | doskonała | Happy Demi Staszel |
| Kl.młodzież (stawka 10) | doskonała | Celestyna Markowski |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | I | Abel Pomarszczony Czar |
| Kl.szczeniąt | II | Kajko ze Zlotej Watahy |
| Kl.młodzieży | I | Mizar Mac Milo Milo Smile |
| Kl.młodzieży | II | Apacz West Star |
| Kl.młodzieży | III | Ira Litus | Kl.młodzieży | IV | Lord Lewis Banda MIdasa | Kl.pośrednia | I, Cwc | Bonetti Zloto Marty |
| Kl.pośrednia | II | Larry Amarad |
| Kl.pośrednia | III | Mad Max Pasada |
| Kl.pośrednia | IV | Perfect Ro-Da |
| Kl.otwarta | I, CWC | Feretto Golden Top |
| Kl.otwarta | II | Hazard Goldi |
| Kl.otwarta | III | Shogun Pasada |
| Kl.otwarta | IV | Koh-I-Noor Yavanna |
| Kl.użytkowa | I, CWC | Immigrant Song Rejentówka |
| Kl.użytkowa | II | Va Banque Kwintesencja |
| Kl.użytkowa | III | Ivan Yavanna |
| Kl.championów | I, CWC, NPwR | Aristo Zlota Oaza |
| Kl.championów | II | Filo Zelazny Jar |
| Kl.championów | III | Barnaba Culmensis |
| Kl.championów | IV | Hit Dżemojady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeni±t | BIANKA znad Kaszubskiego Morza (IVAN Yavanna - HAGA BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów) | |
| Kl.młodzieży | I Naj Junior | Prima BEL-ESPIRIT(Sasquehanna (FCI) GLEJT - Prima PALOMA BLANKA) |
| Kl.młodzieży | II | AMIRA Aumenus(Int.Ch., Ch.PL, Ch.LT JASKAR TARQUIN - Mł.Ch.PL HAPPY DEMI Staszel), |
| Kl.młodzieży | III | INEZ Litus (CHEEK TO CHEEK UNDERGROUND VELVET - ELDA Yavanna) |
| Kl.młodzieży | IV | CHIARA Zimny Nosek(Mł.Ch.PL, Ch.PL HARDY ALWIN Golden Erinor - Ch.PL AVANTI Zimny Nosek) |
| Kl.pośrednia | I NSwR | PASSA Ro-Da (HARDY ALWIN Golden Erinor - MONTI Chinoin) |
| Kl.pośrednia | II | BESSY Złoto Marty(Ch.PL ARISTO Złota Oaza - BANDOLA Complement) |
| Kl.pośrednia | III | AURA znad Kaszubskiego Morza(IVAN Yavanna - HAGA BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów) |
| Kl.otwarta | I | KATHLEEN JOSEPHINE Staszel (Ch.PL PERFECT PARTNER Oligarchia (FCI) - Ch.PL MONTANA Staszel |
| Kl.otwarta | II | PALOMA PICASSO Sublimacja (Mł.Ch.PL, Ch.PL CHARMING MISTRAL OF THE FOUR LIMES - WIKI Tajemnica) |
| Kl.otwarta | III | 436 HESSY Litus (MADE IN HOLLAND Oligarchia (FCI) - SOPHIA Cave Canem) |
| Kl.otwarta | IV | TEA Arsinoe (IVAN Yavanna - ALANDA Tis) |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | I, w.o | Complement Ozzy |
| Kl.młodzieży | I, Zw.Ml,NJwR | Jazon Pasada |
| Kl.młodzieży | II | Szach-mat Złoty Kanion |
| Kl.otwarta | I, CWC | Complement Libero |
| Kl.otwarta | II | Cezar z Opavskeho Kopce |
| Kl.otwarta | III | Lacznik Gordius |
| Kl.championów | I, NPwR, BOB | Complement Romantyk |
| Kl.championów | II | Fiszer |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | I | Cum Charis Aglaja Adsum |
| Kl.młodzieży | II | Over Free Sheila z Leśnych Ostępow |
| Kl.otwarta | I, cwc,NSwR | Work of Art My Fair Lady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | I | King Mathew Una Lagrima Biale Zloto |
| Kl.młodzieży | II | Jazon Pasada |
| Kl.młodzieży | III | Bengal Gordius | Kl.pośrednia | I | Prima Birbant |
| Kl.pośrednia | II | Atos Kintana |
| Kl.pośrednia | III | Next Robin z Lesnych Ostepow |
| Kl.otwarta | I, RES.CACIB | Complement Ironic |
| Kl.użytkowa | I, NPwR, CACIB | Fiszer |
| Kl.championów | I | Fanfan Butterfly Karczewskie Szuwary |
| Kl.championów | II | Complement Romantyk |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | I NJwR | Esencja z Sarniej Gory |
| Kl.pośrednia | I | Iona Ioleen Perfect Partner |
| Kl.otwarta | I,CACIB,BOB | Second Lady Cinderella Rodowe Zloto |
| Kl.otwarta | II Res.CACIB | Szania Basileus |
Wszelkie wyniki, uzupełnienia i poprawki mile widziane.