Wszelkie wyniki, uzupełnienia, poprawki i informacje na temat wystaw mile widziane.
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | AMIGO Ordynacja |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.II | ARMANI Dogstar | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | FOREST Gwiazda Dawida |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BOND Evidog |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | ANGELO Polaris |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | EROL Cassovia White Star |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | LIDER z Żywickiej Kotliny |
| Kl.użytkowa | CWC,NPwR,BOB,doskonała,lok.I | GERALT z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | GUSTLIK z Lawiny | Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | CARLOS z Zagłębia | Kl.championów | doskonała,lok.II | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | BAJONNA Helska Przygoda |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.II | ASHLEY Dogstar |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.III | AMY Dogstar | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | FABIA Gwiazda Dawida |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | WATRA Złoty Kanion |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | ALISHA Jodaret |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | ABISYNIA Golden Eye |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | POKUSA ze Sztormowej |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | MILKA Złotolandia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | EDENNA Korem |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | AKSA ze Wzgórza Gawroniec |
| Kl.otwarta | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | FILO Belidor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | BACCARA Złote Marzenie |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | POLYANNA ze Sztormowej |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | HERBA z Lawiny |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | SPRING SENSATION Oligarchia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | IMMIGRANT SONG Rejentówka |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.II | LARIS GHOSTBUSTER Goldi | Kl.młodzieży | doskonała,lok.I | PARYS Ro-Da |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | FERETTO Golden Top |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Cheek to Cheek UNDERGROUND VELVET |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | KOH-I-NOOR Yavanna |
| Kl.pośrednia | b.dobry,lok.IV | ORINOKO z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | SHOGUN Pasada |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | HIT Dżemojady |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Complement ALFRED |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | LARRY Fabryka Championow |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | NAYROS ILLUSION PHANTOM |
| Kl.championów | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | BARBO Scandinavia Finland |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,NJwR,doskonała,lok.I | FELICIA Jeanton |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | RAMONA z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Sasquehanna RYMOWANKA |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | KATHLEEN JOSEPHINE Staszel |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | BALBINA Kia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | LENA z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | I'M YOUR SUN Staszel |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | LAMBADA Yavanna |
| Kl.otwarta | CWC,NSwR,BOB,doskonała,lok.I | OTO HANKA Goldi |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | GOLDWINA Litus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | PALOMA PICASSO Casidi |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | AFRODYTA z Rybackiej Osady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,NJwR, BOB,doskonała,lok.I | Dewmist SILK SCREEN |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | ARMANI Brama Słońca |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | KING OF CRAZY COMMEDY Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | FOREST Gwiazda Dawida |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | ESTRO Euro Plus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | BOLD SUNNY z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | VA BANQUE Kwintesencja |
| Kl.championów | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | FUNT Gordius |
| Kl.championów | doskonała,lok.II | ZHERAR iz Perovskogo Doma |
| Kl.championów | doskonała,lok.III | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | BULLET THE BLUE SKY Golden Biscuit |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BESSI COSI FAN TUTTE Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Dedykacja ETERNAL FLAME |
| Kl.pośrednia | CACIB,CWC,NSwR,doskonała,lok.I | AMERICAN BEAUTY Brama Słońca |
| Kl.pośrednia | Res.CACIB,doskonała,lok.II | MAYA Lorwet |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | UVEE des Vives |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | APASZKA Sonamor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | LBINA Złoto Pustyni | Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | AXELA z Zagłębia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | Totti z Wojnowa | Kl.młodzieży | BOB,BOG,Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Hazard Goldi |
| Kl.młodzieży | bardzo dobra,lok.II | Parys Ro-Da |
| Kl.młodzieży | bardzo dobra,lok.III | Perfect Ro-Da |
| Kl.młodzieży | bardzo dobra,lok.IV | Kevin Winston Staszel |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Feretto Golden Top |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Knight of Night Yavanna |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | Hobi z Podjuskiej Panoramy |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Agat Rancho Wolna Europa |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Dukat Goldenhause |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Wito Goldi |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | Nayros Ilussion Phantom |
| Kl.championów | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | Hit Dżemojady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Wiza Szczęśliwa Trzynastka |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Kathleen JosephineStaszel |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Uvee des Vives |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Sasquehanna Rymowanka(?) |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Rafa Ungaro |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Complement Fortune Teller |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Tola Przechera |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Lambada Yavanna(?) |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | Disa Litus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Honda Staszel |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Oto Hanka Goldi |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Fanta Amarad(?) | Kl.championów | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | Goldwina Litus |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | Cheek To Cheek Underground Velvet |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Ginger Cream Legend Rejentówka |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Erol Cassovia White Star |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Hazard Staszel |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | Shogun Pasada |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Moondust Legendary |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Bold Sunny z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Ivan Yavanna |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | Gerald z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | Carlos z Zagłębia |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | Jaskar Tarquin | Kl.championów | doskonała,lok.II | Chivas Regal z Zagłębia | Kl.championów | doskonała,lok.III | Sokrates Cave Canem | Kl.championów | doskonała,lok.IV | Golden Music Mr Perkins |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | lok.I | Mona Cucciolo D'oro |
| Kl.szczeniąt | lok.II | Kayia Zlota Arkadia | Kl.młodzieży | CWC,Zw. Mł.,doskonała,lok.I | New Polish Passion z Zagłębia |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Watra Złoty Kanion |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Vodka On The Rocks |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | I Love to Boogie Rejentowka |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,BOB,doskonała,lok.I | Dewmist Silk Symphony |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Atos Pagi |
| Kl.młodzieży | bardzo dobra,lok.III | Vox Bona Amica |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | Lexus z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.użytkowa | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | Nayros Illusion Phantom |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | Gerald z Zagłębia |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | Filo Żelazny Jar | Kl.championów | doskonała,lok.II | Ocean Falkorn |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Felicja Jeanton |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Sasquehanna Rymowanka |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Venus Bona Amica |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Bryza z Rybackiej Osady |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Kathleen Josephine Staszel |
| Kl.pośrednia | bardzo dobra,lok.III | Nora Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | Apaszka Sonamor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Disa Litus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Shaggi Vena Auri |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Euredyka Biale Zloto | Kl.championów | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | Goldwina Litus |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | KING Szczęśliwy Słoń |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.II | KAPITAN Szczęśliwy Słoń | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | DIEGO Adekatos |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | KING OF CRAZY COMMEDY Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Goldenamico CALVIN KLAIN |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | ARNOLD Golden Eye |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Moondust LEGENDARY SNOWFLAKE |
| Kl.pośrednia | b.dobra,lok.II | AVON Żorski Raj |
| Kl.pośrednia | b.dobra,lok.III | GOLDENAMICO Bernardo |
| Kl.otwarta | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | ABIDE by Danako |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | BOLD SUNNY z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | APOLLO Green Street |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | EZOP Białe Złoto | Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | CHEQUER Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | CAMRY Szczęśliwy Słoń |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.II | OLIMPIA Goldodyssea | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | BULLET THE BLUE SKY Golden Biscuit (FCI) |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Goldenamico CAYENNE |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | BESSI COSI FAN TUTTE Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | NEW POLISH PASSION z Zagłębia |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | AZA Karmelkolandia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | JILL z Leśnych Ostępów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | AMBER from Danako |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | POLYANNA ze Sztormowej |
| Kl.otwarta | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | BE MY LADY Cieszymorda |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | REGA Fortissimo |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | FIONA Szczęśliwy Słoń | Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | ICE BEAD Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | lok.I | ATOS Kintana | Zw.Mł.,doskonała,lok.I | TEDDY BEAR Złoto z Pnioków |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | GAUDY z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | FINROD Belidor |
| Kl.użytkowa | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | HARDY ALWIN Golden Erinor |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | AGENT Lorwet |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.III | EDI Belidor |
| Kl.championów | doskonała,lok.I | FANFAN BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów | Kl.championów | doskonała,lok.II | BARBO Scandinavia Finland | Kl.championów | doskonała,lok.III | HIT Dżemojady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | doskonała,lok.I | Bono Przechera |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | DIEGO Adekatos |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | ŁĄCZNIK Gordius |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Galans MARCIPAN |
| Kl.pośrednia | CACIB,doskonała,lok.I | Moondust Legendary Snowflake |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Derick of Dream Team |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Knight of Night Yavanna |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | Bold Sunny z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Cheek to Cheek Underground Velvet |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Shogun Pasada |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | Bruce of Dream Team |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | Akim z Kralovskich Teras |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.III | Hardy Alvin Golden Erinor |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.IV | Stravinsky Oligarchia |
| Kl.championów | doskonała,lok.I | Barbo Scandinavia Finland | Kl.championów | doskonała,lok.II | Fanfan Butterfly z Karczewskich Szuwarów | Kl.championów | doskonała,lok.III | Gaylord Golden Erinor | Kl.championów | doskonała,lok.IV | Trubadur Biale Złoto |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,NSwR, BOB, IIBIS Junior,doskonała,lok.I | BULLET THE BLUE SKY GOLDEN BISCUIT |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Szania Basileus |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Imagine Rejentówka |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | AMELIA z Kostrowego Grodu |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Amber From Danako |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Uvee des Vives |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Awojka ze Stokrotkowych Łąk |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | ??? |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Ukulele Drużyna Marzeń |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.I | Deborah the Dream Team |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | Catch the Wind Jamie-Lee |
| Kl.championów | doskonała,lok.I | Anetka Tusculum | Kl.championów | doskonała,lok.II | Channy Bohemian |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | HUGO LEE z Makdani | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,BOB,BIS juniorów,BIS VII gr.,doskonała,lok.I | Dewmist SILK SYMPHONY |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | KING OF CRAZY COMMEDY Białe złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | TAFT BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Goldenamico CALVIN KLAIN |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | CENT GOLDI z Farmy Molosów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Work of Art MILKY WAY-MATEO |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | BONUS Zimny Nosek |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | FOREST Gwiazda Dawida |
| Kl.otwarta | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | ESTRO Euro Plus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Karvin TRAVOLTA |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Complement GORAN |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | WOODSTOCK Błękitny Skarb |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | HARDY ALWIN Golden Erinor |
| Kl.championów | CACIB,CWC,BOB,doskonała,lok.I | ARISTO Złota Oaza | Kl.championów | doskonała,lok.II | Complement RAMZES | Kl.championów | doskonała,lok.III | Complement ROMANTYK | Kl.championów | doskonała,lok.IV | GAYLORD Golden Erinor | Kl.weteranów | doskonała,lok.I | AL MAC DOWELL Fabryka Championów |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | BETI Królowa Gwiazd |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.II | AMANDA Puszczykowska Sfora |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.III | ARCADIA Goldenpack Marty |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.I | Cheek to Cheek VODKA SUNRISEBE |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BESSY Złoto Marty |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | BESSI COSI FAN TUTTE Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | WATRA Złoty Kanion |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | UVEE des Vives |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | FABIA Gwiazda Dawida |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | GAJA spod Raduni |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | Prima POKUSA |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | STIGA Nadwiślańska Ślicznotka |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | AVANTI Zimny Nosek |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.IV | DIXY Gwiazda Dawida |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | CARMEN Korem |
| Kl.championów | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | CALYPSO BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarow |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,lok.I | KAY CRAZY COMMEDY Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | lok.II | AGENT z Gangu Goldena |
| Kl.młodzieży | lok.III | NEXT ROBIN z Leśnych Ostępów |
| Kl.młodzieży | lok.IV | NICE&CLEVER BOY Volarius(FCI) |
| Kl.młodzieży | lok.V | ARCHIE Bismillahi |
| Kl.pośrednia | CWC, NPwR, ZW. RASY,lok.I | CENT GOLDI z Farmy Molosów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | BONUS Zimny Nosek |
| Kl.otwarta | CWC,lok.I | Complement HIPOKRATES |
| Kl.otwarta | lok.II | DROOPI Akces |
| Kl.użytkowa | CWC | HARDY ALWIN Golden Erinor |
| Kl.championów | CWC,lok.I | BARBO Scandinavia Finland | Kl.championów | lok.II | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Młodzieży Best Junior,lok.I | WATRA Złoty Kanion |
| Kl.młodzieży | lok.II | ALGIDA z Gangu Goldena |
| Kl.młodzieży | lok.III | BRITA LEE z Makdani |
| Kl.młodzieży | lok.IV | BESSI COSI FAN TUTTE Białe Złoto |
| Kl.pośrednia | CWC,lok.I | BANTY Zimny Nosek |
| Kl.pośrednia | lok.II | GAJA spod Raduni |
| Kl.pośrednia | lok.III | Work of Art. MELA – GOLDMINE |
| Kl.pośrednia | lok.IV | BONI LEE z Makdani |
| Kl.pośrednia | lok.V | PANIENKA ze Sztormowej |
| Kl.otwarta | CWC, NSwR,lok.I | GARBANK LISLONE LUCK BE A LADY |
| Kl.otwarta | lok.II | ZORA Golden Luk |
| Kl.otwarta | lok.III | CELIN spod Dębu |
| Kl.otwarta | lok.IV | ARIADNA Basileus | Kl.championów | CWC, | CARMEN Korem |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | NSzWR,wybitnie obiecujący,lok.I | Ira Litus | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Immigrant Song Rejentówka |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Larry Amarad |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Perfect Ro-Da |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Songokan Basileus |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Hazard Goldi |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Jantar Goldi |
| Kl.otwarta | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | Mondi Insolentia |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Koh-i-noor Yavanna |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Feretto Golden Top | Kl.championów | doskonała,lok.II | Funt Gordius |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,BOB,doskonała,lok.I | Szania Basileus |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Lambada Yavanna |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Mistic Lady Pasada |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Yvetta Nagrus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Wenecja Goldi |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Ines Yavanna | Kl.championów | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | Goldwina Litus |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | King Szczęśliwy Słoń |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Bond Evidog |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Dedykacja Elektric Blues |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Avon Zorski Raj |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | Adon z Lesniho Haje |
| Kl.użytkowa | CWC,NPwR,BOB,BOG,BIS,doskonała,lok.I | Carlos z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | Vincent z Gór Dovre |
| Kl.championów | doskonała,lok.I | Complement Romantyk | Kl.championów | doskonała,lok.II | Chequer Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Cheek to Cheek Vodka Sunrice |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Tour Blanche |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Persia z Zagłębia |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Abisynia Golden Eye |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | Vodka on the Rocks |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Rosa Zorski Raj |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Watra Złoty Kanion |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | Fiona Szczęśliwy Słoń |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Complement Oaza |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | IRA Litus | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | TALAR Gorzowska Panorama |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | KING Szczęśliwy słoń |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | BONETTI Złoto Marty |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | MELODY MAKER Pasada |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | Hazard Goldi |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Mad Max Pasada |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Kevin Winston Staszel |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Aron od Kaktusa |
| Kl.otwarta | CWC,CACIB,NPwR,doskonała,lok.I | Moondust Legendary Snowflake |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Devil spod Dębu |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Feretto Golden Top |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Shogun Pasada |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | Agent Lorwet |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | Ivan Yavanna |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.III | Hardy Alwin Golden Erinor |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.IV | Stravinsky Oligarchia |
| Kl.championów | Res.CACIB,CWC,doskonała,lok.I | Barbo Scandinavia Finland | Kl.championów | doskonała,lok.II | Filo Żelazny Jar | Kl.championów | doskonała,lok.III | Barnaba Culmensis | Kl.championów | doskonała,lok.IV | Hit Dzemojady |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | ANTOSIA Modny Drobiazg | Kl.młodzieży | doskonała,lok.I | SZANIA Basileus |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Sasquehanna RYMOWANKA |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | METAKSA z Salińskiego Dworku |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | RANKO Golden Oasis |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR,CACiB,BOB,doskonała,lok.I | Nenuoramos Yellow Jamaica |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Uvee Des Vives |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Felicja Jeanton |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Vodka On The Rocks |
| Kl.otwarta | Res.CACIB,CWC,doskonała,lok.I | Atena Pasada |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Chocolate Kiss Di Santolina |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Ines Yavanna |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Fiona Szczęśliwy Słoń | Kl.championów | Res.CACIB,CWC,doskonała,lok.I | Faithful Heart Alanis Morisette | Kl.championów | doskonała,lok.II | Rubu Tuesday Oligarchia | Kl.championów | doskonała,lok.III | Goldwina Litus |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,NJwR, II BIS Junior,doskonała,lok.I | Arnold Golden Eye |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Diego Adekatos |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Bond Evidog |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Armani Dogstar |
| Kl.pośrednia | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | King of Crazy Commedy Białe Złoto |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Bond Cosmic |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Complement Hirek |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | Lider z Żywieckiej Kotliny |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.I | Vincent z Gór Dovre |
| Kl.championów | doskonała,lok.I | Complement Romantyk |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
