Wszelkie wyniki, uzupełnienia, poprawki i informacje mile widziane.
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | lok.I | MAD MAX z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.młodzieży | lok.II | USEFUL FRIEND OF TUSKULUM Kwintesencja |
| Kl.młodzieży | lok.III | Catch the Wind JUSTIN |
| Kl.pośrednia | lok.I | FANFAN BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.pośrednia | lok.II | IMAGINARY FRIEND Yavanna |
| Kl.pośrednia | lok.III | AGENT Lorwet |
| Kl.pośrednia | lok.IV | BARBO Scandinavia Finland |
| Kl.otwarta | lok.I | ARISTO Złota Oaza |
| Kl.otwarta | lok.II | EDYP Białe Złoto |
| Kl.otwarta | lok.III | Karvin TRAVOLTA |
| Kl.otwarta | lok.IV | CEZAR Złoty Kanion |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.I | LOOK z Gniazda Toli |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | GERALT z Zagłębia |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | GINGER Cream Legend Rjentówka |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | Ritzilyn TOAST MASTER |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | CHEROKEE Złote Marzenie |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | LIDER z Żywieckiej Kotliny |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | Complement LANCELOT |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | Golden Music MR. PERKINS |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | ADON z Lesniho Haje |
| Kl.championów | CWC. NPwR, BoB, doskonała, lok.I | Complement ROMANTYK |
| Kl.championów | doskonała, lok.II | YOUR MAJESTY Kwintesencja |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | ob, lok.I | EVITA Cassovia White Star |
| Kl.młodzieży | Zw.Mł., doskonała, lok.I | GALAXIA z Zagłębia |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | PASJA Z Żywieckiej Kotliny |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | UNIQUE Girl Kwintesencja |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | UP AND COMING STAR Kwintesencja |
| Kl.otwarta | CWC, NSwR, doskonała, lok.I | Berkanan LUFKA LIKE ME |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | LAUREA Dignitas |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | SUMMERTIME of the Hellacious Acres |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.championów | BOB, doskonała, lok.I | Golden Music MR PERKINS |
| Kl.championów | doskonała, lok.II | REMEMBER ME Błękitny Skarb |
| Kl.championów | doskonała, lok.III | HARDY ALVIN Golden Erinor |
| Kl.championów | doskonała, lok.IV | ZANDOR OF THE MUSIC MAKER Z Karczewskich Szuwarów |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.championów | doskonała, lok.I | CALYPSO BUTTERFLY Z Karczewskich Szuwarów |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | w.o., lok.(?) | Moondust Legendary Sno |
| Kl.szczeniąt | w.o., lok.(?) | Cent Goldi z Farmy Molosów |
| Kl.szczeniąt | o., lok.(?) | Dragon Borys spod Dębu |
| Kl.szczeniąt | o., lok.(?) | Fighter Szczęśliwy Słoń |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.I | Sami La Forza Del Destino Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | Mino La Forza Del Destino Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | Ivo z Zagłębia |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | Ferrari Górska Fantazja |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | Karvin Xtra Friendly |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | Ritzilyn Toast Master |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | Estro Euro Plus |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | Ashbury Touch The Sky |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | Barbo Scandinavia Finland |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | Golden Music Mr.Perkins |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | Funt Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | Don Juan Marakita |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | Argo z Brdskych Luk |
| Kl.użytkowa | doskonała, lok.II | Carlos z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała, lok.III | Blues who`s who v.d.Beerse Hoeve |
| Kl.użytkowa | doskonała, lok.IV | Gustlik z Lawiny |
| Kl.championów | CACIB, CWC, BOB, doskonała, lok.I | Greg Zwariowany Duet |
| Kl.championów | Res.CACIB, doskonała, lok.II | Chivas Regal z Zagłębia |
| Kl.championów | doskonała, lok.III | Hardy Alwin Golden Erinor |
| Kl.championów | doskonała, lok.IV | Cheguer Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | DEWI DI Santolina | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,BOB,BOG,doskonała,lok.I | Complement GAILY MAN |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | NOBEL Ungaro |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | ARIS z Muchlińskich Błot |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | HAZARD Staszel |
| Kl.pośrednia | CACIB,CWC,NPwR,doskonała,lok.I | GERALT Z Zagłębia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Sasquehanna GLEJT |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | VA BANQUE Kwintesencja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Complement RUMBURAK |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | FANFAN BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | FILO Żelazny Jar |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | FUNT Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | JANTAR Gordius |
| Kl.użytkowa | CWC,Res. CACIB,doskonała,lok.I | CARLOS z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | b.dobry,lok.II | DAVE,KINK`S LEGEND Rejentówka |
| Kl.użytkowa | b.dobry,lok.III | GUSTLIK Z Lawiny |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | REMEMBER ME Błękitny Skarb | Kl.championów | doskonała,lok.II | Complement ROMANTYK | Kl.championów | doskonała,lok.III | DE NIRO Herkus | Kl.weteranów | doskonała,lok.I | Complement UNO VOCE |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | Prima GOLDEN QUEEN |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.II | DONATELLA DI Santolina |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.III | Prima GALICIA |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.IV | BALBINA Kia | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Sasquehanna GARONA TISSAIA |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | LIMONKA z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | BETSY Inflagranti |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Complement RASPBERY |
| Kl.pośrednia | CWC,CACIB,NSwR,doskonała,lok.I | Sasquehanna GRENADA |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | FIOLKA Modny Drobiazg |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | SISSI Nadwiślańska Ślicznotka |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | MEDIUM APPLE HAILER Białe Złoto |
| Kl.otwarta | CWC,Res.CACIB,doskonała,lok.I | Complement NESCA |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | MILKA z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | CHOCOLATE KISS DI Santolina |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Sasquehanna ŻOŁNA |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | SUMMERTIME of the Hellacious Acres |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | OKTAVIA Mayra Gane |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.III | Kola z Gniazda Toli |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | RUBY TUESDAY Oligarchia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Mł, doskonała, lok.I | Cheek to Cheek UNDERGROUND VELVET |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | FINDOR Belidor |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | Ivo z Zagłębia |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | WISCONSIN Błękitny Skarb |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | IMAGINARY FRIEND Yavanna |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | CEZAR Złoty Kanion |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | CEZAR Spod Dębu |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | KIRASJER Złoto dla Zuchwałych |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | IVAN Yavanna |
| Kl.championów | CWC, NPwR, doskonała, lok.I | PERFECT PARTNER Oligarchia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | Prima GALICJA |
| Kl.szczeniąt | lok.II | BALBINA Kia |
| Kl.szczeniąt | lok.III | TIFFANY Szczęśliwa Trzynastka | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | GOLDWINA Litus |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | HAPPY DEMI Staszel |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | OLEŃKA Ungaro |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR, BOB, doskonała,lok.I | DEMI Bufor |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | TANITA Goldi |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | BONI Zofira |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | JULIA Cave Canem |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | CALIFORNIA DREAM Goldi |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | ALMA Na Medal |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.III | JUST SWEET Olstro |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Cheek to Cheek Underground Velvet |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Moondust Legendary Snowflake |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.III | Sami La Forza Del Destino Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.IV | Dainty`s Final Score |
| Kl.pośrednia | CWC(?),doskonała,lok.I | Ashbury Touch The Sky |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | Bruce of Dream Team |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Estro Euro Plus |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | Va Banque Kwintesencja |
| Kl.otwarta | CWC,CACIB,doskonała,lok.I | Ocean Falkorn |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Shogun Pasada |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Funt Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Vincent z Gór Dovre |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | Blues Who`s Who v.d.Beerse Hoeve |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | CARLOS z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.III | Gringo Ustrońskie Gronie |
| Kl.championów | Res.CACIB,CWC,doskonała,lok.I | Chivas z Zagłębia | Kl.championów | doskonała,lok.II | Zandor od the Music Maker Karczewskie Szuwary | Kl.championów | doskonała,lok.III | Trubadur Białe Złoto |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | lok.I | ADORABLE PASSION Goldy Forever |
| Kl.szczeniąt | lok.II | MORELA Złotolandia |
| Kl.szczeniąt | lok.III | ATRRACTIVE PASSION Goldy Forever |
| Kl.szczeniąt | lok.IV | POLYANNA ze Sztormowej | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | LIMONKA z Karczewskich Szuwarow |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BELLISSIMA z Goldenamico |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | LA BOUR z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | LILIANNA Książęcy Dwór | Kl.pośrednia | CWC,CACIB,BOB,doskonała,lok.I | VELVET BLUE Kwintesencja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | AVANTI Zimny Nosek |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | FLORYDA z Zagłębia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | BESS Inflagranti | Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | Karvin KIND OF MAGIC |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | SUMMERTIME of the Hellacious Acres | Kl.chamiopnów | CWC,Res.CACIB,doskonała,lok.I | AXELA z Zagłębia |
| Kl.chamiopnów | doskonała,lok.II | ICE BEAD Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | GAUDY z Leśnych Ostępów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | AGENT Lorwet |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | VA BANQUE Kwintesencja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | SAM Nadwiślańska Ślicznotka |
| Kl.otwarta | CACIB,CWC,doskonała,lok.I | MISIEK Z Bukszpanowej |
| Kl.otwarta | Res.CACIB,doskonała,lok.II | ARON Graceland |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | ARISTO Złota Oaza |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Karvin TRAVOLTA |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | GUSTAV LINE HEART P.P. |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.II | CARLOS z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.III | WEST FANTASY Staszel |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.IV | GUSTLIK z Lawiny |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | CHIVAS REGAL z Zagłębia | Kl.championów | doskonała,lok.II | HADRY ALWIN Golden Erinor | Kl.championów | doskonała,lok.III | Complement ROMANTYK | Kl.championów | doskonała,lok.IV | GREG Zwariowany Duet |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | obiecujący,lok.I | TRAFFIC ze Szczęsliwej Trzynastki | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | GINER CREAM LEGEND Rejentowka |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.II | ? |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.III | MARCO POLO v.d.Vijl Lijsterbessen |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | BACH Banda Midasa |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | LARRY Fabryka Championów |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | FILO Żelazny Jar |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | OCEAN Falkorn |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | SHOGUN Pasada |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | FAWORYT Bufor | Kl.championów | CWC,NPwR,BOB,doskonała,lok.I | Golden Music MR PERKINS |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Mł.,doskonała,lok.I | SARA Iwed |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | LENA z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | GOLDWINA Litus |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | TANITA Goldi |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | SARIN Cerasus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.I | MILKA z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | DALIA Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | DEMI Bufor |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.IV | HAGA BUTTERFLY Z Karczewskich Szuwarów |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,USEFUL FRIEND OF TUSKULUM Kwintesencja | |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | OLIVER Almus |
| Kl.młodzieży | b.dobry,lok.III | BIG GUN Tuskulum |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | BARNABA Zawiłówka |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | HIPOCRATES Complement |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | APICJUSZ Adsum |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | XENON Górska Fantazja |
| Kl.użytkowa | CWC,NPwR,BOB,BOG,BIS,doskonała,lok.I | ARGO z Brdskych Luk |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | REMEMBER ME Błękitny Skarb | Kl.championów | doskonała,lok.II | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Prima POKUSA |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.II | ARIADNA Basileus |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.III | ASTRA Miss Opolszczyzny |
| Kl.pośrednia | b.dobra,lok.II | |
| Kl.otwarta | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | ANETKA Tuskulum |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | KIRA ze Schroniska Samotnia |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | AGNES Tuskulum |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.IV | NIFE Almus |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,NJwR,BOG-Junior,doskonała,lok.I | Cheek to Cheek UNDERGROUND VELVET |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | GINNGER CREAM LEGEND Rejentówka |
| Kl.młodzieży | b.dobry,lok.III | DAGO Spod Dębu |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | AMANT Pogłaskaj |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | ARMANI STYLE Górska Fantazja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Sasquehanna Glejt |
| Kl.otwarta | CWC,NPwR,BOB,BOG-3,doskonała,lok.I | FUNT Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | ARON Graceland |
| Kl.otwarta | b.dobry,lok.III | MUMIN Pogłaskaj |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | CARLOS z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | b.dobry,lok.II | GUSTLIK z Lawiny |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | ALBINA Złoto Pustyni |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.II | ARVENA Green Street |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.III | ABIGAIL Danako |
| Kl.szczeniąt | obiecująca,lok.IV | AMINA Złoto Pustyni |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | SPRING SENSATION Oligarchia |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.II | ALABAMA Gołębie Serce |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.III | LARA CROFT 1001 Drobiazgów |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.IV | BALBINA Kia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | GALAXIA z Zagłebia |
| Kl.pośrednia | b.dobra,lok.II | JAGA zo Sadenca |
| Kl.otwarta | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | Complement CARIOCA |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | VELVET BLUE Kwintesencja |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | LAUREA Dignitas |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | KRÓLEWNA ŚNIEŻKA Modny Drobiazg |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | WITO Goldi |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BOHUN Owocowe Wzgórze |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | FRESCO Golden Top |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | LARRY Fabryka Championów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | LUCKY Fabryka Championów |
| Kl.otwarta | CWC,NPwR,BOB,doskonała,lok.I | ARISTO Złota Oaza |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | DUSTIN GRAND Potęga Miłości |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | WEST BREZE Staszel |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | AKSAN Psi Ogród (?) | Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | BARNABA Culmensis |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | LAMBADA Yavanna |
| Kl.szczeniąt | lok.II | YOKO Negrus | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | BETA Owocowe Wzgórze |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | NUTKA Z Otchlani Mórz |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | DIDI Goldi |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | VIRGINIA Negrus |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | PALOMA PICASSO Sublimacja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | BONI Zofira |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | PALOMA PICASSO Casidi |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | ALMA Sztormowa Fala |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | ZARINA Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | INES Yavanna |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | HAGA BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | POLA Golden Bank (?) |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.BOB,BOG-III,doskonała,lok.I | LEGENDARY SNOWLAKE Moondust |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | USEFUL FRIEND OF TUSKULUM Kwintsencja |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | GINGER'S CREAM LEGEND Rejentówka |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | MAD MAX z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | SHAKESPEARE Julunga |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | ESTRO Euro Plus |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | FREDDIE ROCK LEGEND Rejentówka |
| Kl.otwarta | CACIB,CWC,NPwR,doskonała,lok.I | ARISTO Złota Oaza |
| Kl.otwarta | doskonała,Res.CACIB,lok.II | FUNT Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | FANFAN BUTTERFLY Z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | HIT Dżemojady | Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | REMEMBER ME Błękitny Skarb | Kl.championów | doskonała,lok.II | ZANDOR OF THE MUSIC MAKER Z Karczewskich Szuwarów | Kl.championów | doskonała,lok.III | BARBO Scandinavia Finland | Kl.championów | doskonała,lok.IV | HARDY ALVIN Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | AMEILA z Kostrawego Grodu |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.II | UVEE Des Vives | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | HAPPY DEMI Staszel |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BEWITCHING BRIDGET Fortibus |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Complement FORTUNE TELLER |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | Prima POKUSA |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | AVANTI Zimny Nosek |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | KESSI Lorwet |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | Xara Drużyna Marzeń |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | GOOD MAGIC z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | ANETKA Tuskulum |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | ZORA Golden Luk |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | CYARA Słoneczny Pies |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | BAJA Gorzowska Tęcza |
| Kl.użytkowa | CACIB,CWC,NSwR,doskonała,lok.I | SUMMERTIME of the Hellacious Acres |
| Kl.championów | Res.CACIB,CWC,doskonała,lok.I | AXELA Z Zagłębia | Kl.championów | doskonała,lok.II | ABIGAY Z Karczewskich Szuwarów |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Mł.(?),doskonała,lok.I | FERRARI Górska Fantazja |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | ARMANI STYLE Górska Fantazja |
| Kl.pośrednia | b.dobra,lok.II | GAUDY z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | FAWORYTt Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | LUKSUS z Wiklinowego Koszyka |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | GUSTLIK z Lawiny |
| Kl.championów | CWC,NPwR,BOG,BOB,doskonała,lok.I | DAVE KINK'S LEGEND Rejentówka |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | SECOND LADY CINDARELLA Rodowe Złoto |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.II | SALEM'S WITCH Rodowe Złoto | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | SPRING SENSATION Oligarchia |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | YVETTE Complement |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | GOLDWINA Litus |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | FOR YOUR LIFE Rejentówka |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | COCA COLA Staszel |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | SISSI Nadwislanska Slicznotka |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.I | ASTIA z Muchlińskich Błot |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | LANCELOT z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | GAUDY z Lesnych Ostepow |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | AGENT Lorwet |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała,lok.I | ARON Graceland |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | DUCAT Lorwet | Kl.championów | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | REMEMBER ME Błękitny Skarb |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | UVEE Des Vives | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Complement FORTUNE TELLER |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | GEORGIA Volarius |
| Kl.pośrednia | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | BESS Inflagranti |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | XSARA Drużyna Marzeń |
| Kl.pośrednia | lok.III | JAGA zo Sadueca |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | AMELIA Lorwet |
| Kl.otwarta | lok.II | BORA Pointa |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.I | DIRTY DANCING ze Stajni Blusa |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | EURO Gordius |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | TALIB Helska Przygoda |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | ARMANI STYLE Górska Fantazja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | GERALT z Zagłębia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | ARIS z Muchlińskich Błot |
| Kl.pośrednia | b.dobry,lok.IV | SUMO Negrus |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | ADON z Lesniho Haje |
| Kl.otwarta | b.dobry,lok.II | ARAN od Adamczewskich |
| Kl.użytkowa | CWC,NPwR,BOB,doskonała,lok.I | CARLOS z Zagłębia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | AKSA ze Wzgórza Gawroniec | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | Prima GALICIA |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | MILKA Złotolandia |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | TEQUILA Polaris |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | LAURA z Gniazda Toli |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | BAZYLIA Banda Midasa |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | WATRA Złoty Kanion |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Complement NUTELLA |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | ABIDE BY Danako |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.II | ALL CAMPANIELLO Danako |
