Wszelkie wyniki, uzupełnienia, poprawki i informacje mile widziane.
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.I | ESTRO Euro Plus |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.II | VA BANQUE Kwintesencja |
| Kl.szczeniąt | obiecujący, lok.III | FLOYD Slovakia Golden |
| Kl.młodzieży | Zw.Młodzieży, doskonała, lok.I | DON JUAN Marakita |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | PAJERO APPLE HAILER Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | IVAN Yavanna |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | DIONIZY Marakita |
| Kl.pośrednia | CWC, CACIB, NPwR, BOB, doskonała, lok.I | ASTON MARITN No1 Złote Marzenie |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | BON JOVI Marakita |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | EBER DONN z Niedźwiedziej Gwary |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | ARGO z Brdskych Luk |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | FAWORYT Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | FUNT Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | BEST DRAGO Z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | BRUS Z Ulicy Torowej |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | EXPERT of Blue Erinor |
| Kl.championów | CWC, RES.CACIB, doskonała, lok.I | ALEX od Hrady Veveri |
| Kl.championów | doskonała, lok.II | YOUR MAJESTY Kwintesencja |
| Kl.championów | doskonała, lok.III | TRUBADUR Białe Złoto |
| Kl.championów | doskonała, lok.IV | CHIVAS REGAL z Zagłębia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.I | SUMMERTIME of the Hellacious Acres |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.II | Cheek To Cheek TOO HOT TO HANDLE |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.III | BEZA Hiatus |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.IV | DALIA LA UNICA Goldenmania |
| Kl.młodzieży | Zw.Młodzieży, doskonała, lok.I | BEAUTY QUEEN Scandynavia Finland |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | BACCARA Złote Marzenia |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | MOON'A Gordius |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | LUFKA LIKE ME Berkanan |
| Kl.pośrednia | CWC, CACIB, NSwR, doskonała, lok.I | EUNICE BIAŁE ZŁOTO Cave Canem |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | BONITA Dar Losu |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | CYNTHIA Marakita |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | BAJKA Dar Losu |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | KARIN z Gniazda Toli |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | BELLE BIJOU z Lesnych Ostepów |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | ANETKA Ogród Sekretów |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | FIONA Bufor |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | AIMEE od Hradu Veveri | Kl.championów | CWC, Res. CACIB, doskonała, lok.I | ON MY MIND Oligarchia FCI |
| Kl.championów | doskonała, lok.II | BONI z Zagłębia |
| Kl.championów | doskonała, lok.III | SYBILLA Cave Canem |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecujący, lok.I | VA BANQUE Kwintesencja |
| Kl.szczeniąt | wyb. obiecującylok.II | GRYMAS Dobre Fluidy |
| Kl.młodzieży | Zw.Młodzieży, doskonała, lok.I | BARBO Scandinavia Finland |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | TOAST MASTER Ritzilyn |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | KRYSZTAL Complement |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | IVAN Yavanna |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | MR. PERKINS Golden Music |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | OCEAN Falkorn |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | DE NIRO Herkus |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | JANTAR Gordius |
| Kl.otwarta | CWC, Res. CACIB, doskonała, lok.I | BEST DARGO z Leśnych Ostępów |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | HIGHLAND DREAM Prima |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | BRUTUS Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | FUNT Gordius |
| Kl.championów | CWC, CACIB. Zw. Rasy, doskonała, lok.I | HARDY ALWIN Golden Erinor |
| Kl.honorowa | doskonała, lok.I | CHICAGO of Top Team |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | Najlepsze szczenie w rasie, wybitnie obiecujaca, lok.I | TOO HOT TO HANDLE Cheek to Cheek |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujaca, lok.II | ZAWSZE ZE MNĄ Prima |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujaca, lok.III | FREE Rejentówka |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujaca, lok.IV | FOR YOUR LIFE Rejentówka |
| Kl.młodzieży | Zw. młodzieży, doskonała, lok.I | NESCA Complement |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | OLEŃKA Goldi |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | PERI PERI Complement |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | NUTELLA Complement |
| Kl.pośrednia | NSwR, BOB, CWC, CACIB, doskonała, lok.I | CHOCOLATE KISS DI Santolina |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | KLEMENTYNKA Modny Drobiazg |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | ELECTRIS SISI Cave Canem |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | KRAJKA z Gniazda Toli |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | IGRASZKA Z DIABLEM Secret |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | FIONA Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | UNCJA Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | CELINE STAR OF MUSIC Rejentówka |
| Kl.użytkowa | CWC, Res. CACIB, doskonała, lok.I | CARRIBEAN DREAM Goldenmania |
| Kl.championów | CWC, doskonała, lok.I | KASHMIR Oligarchia FCI |
| Kl.championów | doskonała, lok.II | AD HOC Complement |
| Kl.honorowa | doskonała, lok.I | AGAPEMA Norskena |
| Kl.honorowa | doskonała, lok.II | HOPSASA Oligarchia FCI |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | lok.I | CARLO Staszel |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł., doskonała, lok.I | TOAST MASTER Ritzilyn |
| Kl.młodzieży | b.dobra, lok.II | JANTAR Na Oesie |
| Kl.młodzieży | b.dobra, lok.III | DRACO Bufor |
| Kl.młodzieży | lok.IV | Karvin TRAVOLTA |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | KIRASJER Złoto dla Zuchwałych |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | BISMARCO znad Kaszubskiego Morza |
| Kl.pośrednia | lok.III | FILO Żelazny Jar |
| Kl.pośrednia | lok.IV | CARLOS BUTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | NPwR, BOB, doskonała, lok.I | OCEAN Falkorn |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | ZHERAR iz Perovskogo Doma |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | PERFECT PARTNER Oligarchia |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | ATILLA Litus |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | GUSTAV LINE HEART |
| Kl.użytkowa | lok.II | Stanroph SUPER SHOTTO |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Mł., doskonała, lok.I | IVEE Yavanna |
| Kl.młodzieży | b.dobra, lok.II | DALIA Bufor |
| Kl.młodzieży | b.dobra, lok.III | DEMI Bufor |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | KLEMENTYNKA Modny Drobiazg |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | NAHAJKA Gordius |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | MONA z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.otwarta | NSwR, CWC, doskonała, lok.I | GEORGIA Yavanna |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | CINDY STAR OF ROCK Rejentówka |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | Complement BONANZA |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.IV | UNCJA Gordius |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł., doskonała,lok.I | BARBO Scandinavia Finland |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | LEXUS od Sary ze Złotej Alei |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała, lok.I | REMEMBER ME Błękitny Skarb |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.II | EKADO z Żywieckiej Kotliny |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | CHUCK Cath Wind |
| Kl.championów | NPwR,CWC,BOB,doskonała,lok.I | GAYLORD Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł., doskonała,lok.I | ANETKA Tuskulum |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | LUCK BE A LADY Garbank Lislone |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | AGNES Tuskulum |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | NICE LOOKING Complement |
| Kl.pośrednia | NPwR, CWC,doskonała,lok.I | CALYPSO BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | ETERNAL FLAME Gowans in May |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała,lok.I | FRENCH AFFAIR Catch the Wind |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | GOLDEN INSPIRATION Catch the Wind |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | DYNAMIC Stargleam |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Młodzieży | Zw.Mł,doskonała, I | Ritzylin TOAST MASTER |
| Młodzieży | Doskonała, II | MUMIN Pogłaskaj |
| Młodzieży | doskonała, III | DON JUAN Marakita |
| Pośrednia | CWC, doskonała, I | IVO z Wiernych Małgosi |
| Otwarta | NPwR, BOB, CWC, doskonała, I | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Szczeniąt | wybitnie obiecująca, I | Goldenamico ANICA |
| Młodzieży | I, Zw.Mł | MEDIUM APPLE HAILER Białe Złoto |
| Młodzieży | II | CYARA Słoneczny Pies |
| Młodzieży | III | GLORIA Primula |
| Młodzieży | IV | XENA Górska Fantazja |
| Młodzieży | V | Complement KALINA |
| Pośrednia | I, CWC | NEVADA Gordius |
| Pośrednia | II | NAHAJKA Gordius |
| Pośrednia | II | XARA Górska Fantazja |
| Otwarta | I, CWC | ANGELA Polaris |
| Otwarta | II | Secret IGRASZKA Z DIABŁEM |
| Otwarta | III | Complement JOKO |
| Otwarta | IV | EVANGELINE Belidor |
| Użytkowa | I, CWC,NSwR | ERIS Yavanna |
| Championów | I,CWC | DIUNE z Gór Dovre |
| Weteranów | I | HOPSASA Oligarchia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | ARES Goldenamico | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,BOB,doskonała,lok.I | TOAST MASTER Ritzilyn |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | DON JUAN Marakita |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | CHEROKEE Złote Marzenie |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | APOLLO Cieszymorda |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | REBEL Goldenpack Marty |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | ASTON MARTIN Złote Marzenia |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | CHEVY C. Marakita |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | HALNY Grońskie Ustronie |
| Kl.otwarta | NPwR,CWC,doskonała,lok.I | FAWORYT Bufor |
| Kl.otwarta | b.dobra,lok.II | PICOLO z Żywieckiej Kotliny |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | GALAXIA z Zagłębia |
| Kl.szczeniąt | lok.II | ANICA Goldenamico | Kl.młodzieży | Zw. Mł., doskonała,lok.I | BRITANNIA Złote Marzenie |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | OFRA Complement |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | XENA Górska Fantazja |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | OAZA Complement |
| Kl.pośrednia | NSwR,CWC,doskonała,lok.I | CORA Korem |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | XARA Górska Fantazja |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | NICE LOOKING Complement |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.IV | BONITA Dar Losu |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | ARNIKA Złotolandia |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | GEJSZA Ustrońskie Gronie |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | ATROPINA Książęcy Dwór |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | BRIDGET Marakita |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | BAILEY od Hradu Veveri |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Młodzieży,doskonała,lok.I | LEON Bis |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | LUKSUS z Wiklinowego Koszyka |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Gustlik z Lawiny |
| Kl.pośrednia | CWC, NPwR, BOB, doskonała, lok.I | OCEAN Falkorn |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | DAVE KINK'S LEGEND Rejentówka |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | LANCELOT z Wiatrakowego Wzgórza |
| Kl.pośrednia | lok.IV | DUNKAN Czar Kasi |
| Kl.championów | CWC, lok.I | CYRYL z Wiernych Małgosi |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw.Młodzieży, lok.I | NANCY Dżemojady |
| Kl.młodzieży | lok.II | ZOFIÓWKA Sasquehanna |
| Kl.młodzieży | lok.III | ZADUMA Prima |
| Kl.młodzieży | lok.IV | MOON'A Gordius |
| Kl.pośrednia | CWC, NSwR, lok.I | SISSI Cave Canem |
| Kl.pośrednia | lok.II | BRAVA Zwariowany Duet |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | KRASKA Z Gniazda Toli |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | Complement NESCA |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | INDIA Virgo Vestalis |
| Kl.otwarta | lok.II | KROLOWA WIATROW ze Sztormowej Windy |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | CARRIBEAN DREAM Goldenmania |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | ARMANI STYLE Górska Fantazja | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | EURO ROMEK Complement |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | ORIENT Complement |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | BARBER Złota Czereda |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | KIPI Dzieci Alaski |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | KS Dzieci Alaski |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | NIJA Gordius |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | FAWORYT Bufor | Kl.championów | CWC,NPwR,BOB,doskonała,lok.I | ROMANTYK Complement |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | FILO Belidor | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | BAKALIA Złota Czereda |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | CHERRY Słoneczny Pies |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | ATENA Pomarańczowy Druh |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | NOWALIJKA Complement |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | WATRA Złoty Kanion |
| Kl.otwarta | CWC, NSwR,doskonała,lok.I | IGRASZKA Z DIABŁEM Secret |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | ANGELA Polaris |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | LARRY Fabryka Championów |
| Kl.szczeniąt | lok.II | CANNABIS Echo Asyżu | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | LEON Bis |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | Draco Bufor |
| Kl.młodzieży | b.dobra,lok.III | DUSTIN Bufor |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | JANTAR Na Oesie |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | MR. PERKINS Golden Music |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | CARLOS BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | FILO Żelazny Jaskar |
| Kl.otwarta | CWC, NPwR,CACIB,doskonała,lok.I | pERFECT PARTNER Oligarchia |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | FAWORYT Bufor |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | LAETUS Dignitas |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | Pasada SHOGUN |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.I | GOLDWINA Litus |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.II | ASTIA z Muchlińskich Błot |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.III | ZARINA Bufor |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecująca,lok.IV | SARIN Cerasus | Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | IVEE Yavanna |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BONI Zofira |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | WEST STAR Staszel |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.IV | URANIA Staszel |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.I | BALISTIDA Echo Asyżu |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | MONA z Mazurskiej Kolonii |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | NESCA Complement |
| Kl.otwarta | CWC,NSwR,doskonała,lok.I | KLEMENTYNKA Modny Drobiazg |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | KOLA ze Schroniska Samotnia |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | IGRASZKA Z DIABŁEM Secret |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.IV | SURMA Pasada |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | CARRIBEAN DREAM Goldenmania |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | lok.I | DON JUAN Marakita |
| Kl.młodzieży | lok.II | ESTRO Euro Plus |
| Kl.młodzieży | lok.III | VISCONT Goldenpack Marty |
| Kl.pośrednia | CWC,NPwR,lok.I | CEZAR Złoty Kanion |
| Kl.pośrednia | lok.II | REBEL Goldenpack Marty |
| Kl.użytkowa | CWC,doskonała,lok.I | BLUES Who's Who |
| Kl.championów | CWC,doskonała,lok.I | TRUBADUR Białe Złoto | Kl.championów | doskonała,lok.II | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.młodzieży | Zw. Mł.,doskonała,lok.I | . |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.II | BEAUTY QUEEN Scandinavia Finland |
| Kl.młodzieży | doskonała,lok.III | Complement OAZA |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | ICE BEAD Golden Erinor |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | . |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.III | XARA Górska Fantazja |
| Kl.otwarta | CWC,doskonała,lok.I | COSTA BRAVA z Zagłębia |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | Sasquehanna SŁOMKA |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.III | Sasquehanna SMYKAŁKA |
| Kl.użytkowa | doskonała,lok.I | AIMEE od Hradu Veveri |
| Kl.championów | CWC,BOB,doskonała,lok.I | MICHELLE PFEIFER Modny Drobiazg |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | lok.I | Prince Polo Sublimacja |
| Kl.młodzieży | lok.I | Barbo Scandinavia Finland |
| Kl.młodzieży | lok.II | Aristo Złota Oaza |
| Kl.młodzieży | lok.III | Imaginary Friend Yavanna |
| Kl.młodzieży | lok.IV | West Breeze Staszel |
| Kl.pośrednia | CWC, Res.Cacib, doskonała, lok.I | Golden American Casidi |
| Kl.pośrednia | lok.II | Carlos Butterfly z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.pośrednia | lok.III | Best Goldi Z Farmy Molosów |
| Kl.pośrednia | lok.IV | Simon Fabryka Championów |
| Kl.otwarta | CWC, CACIB, doskonała, lok.I | Zandor of the Music Maker z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | lok.II | Sasquehanna Milord |
| Kl.otwarta | lok.III | Perfect Partner Oligarchia |
| Kl.otwarta | lok.IV | Longo z Tureckich Stoków |
| Kl.użytkowa | lok.I | GRINGO Ustrońskie Gronie |
| Kl.championów | lok.I | Gaylord Golden Erinor |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | lok.I | Sasquehanna Gerona |
| Kl.szczeniąt | lok.II | Sasquehanna Gerbera |
| Kl.szczeniąt | lok.III | Jaskółka dla Renmil Butterfly z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.szczeniąt | lok.IV | Planeta Pralina Sublimacja |
| Kl.młodzieży | lok.I | Paloma Picasso Casidi |
| Kl.młodzieży | lok.II | Ivee Yavanna |
| Kl.młodzieży | lok.III | Garbank Lislone Luck B A Lady |
| Kl.młodzieży | lok.IV | Mili - Farina z Bractwa Aurelii |
| Kl.pośrednia | CWC, Res.CACIB, doskonała, lok.I | Gowan in May's Eternal Flame |
| Kl.pośrednia | lok.II | Catch the Wind Golden Inspiration |
| Kl.pośrednia | lok.III | Ilona Gorzowska Panorama |
| Kl.pośrednia | lok.IV | Astra z Grodu Subisława |
| Kl.otwarta | CWC, CACIB, BOB, doskonała, lok.I | Jaka Jestem Goldi |
| Kl.otwarta | lok.II | Agape Ogród Sekretów |
| Kl.otwarta | lok.III | Calypso Butterfly z Karczewskich Szuwarów |
| Kl.otwarta | lok.IV | Complement Bandola |
| Kl.użytkowa | lok.I | Misissipi Silwanus |
| Kl.championów | lok.I | Quintessence Complement |
| Kl.weteranów | lok.I | Issadora Lassie Fabryka Championów |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący, lok.I | ARES Goldenamico |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecując y,lok.II | ATREY Euidog |
| Kl.młodzieży | Zw. Młodzieży, dokonała,lok.I | EURO ESTRO Plus |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | MUMIN Pogłaskaj |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | Ritzilyn TOAST MASTER |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | DON JUAN Marakita |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.I | REBEL Goldenpack Marty |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | VINCENT z Gór Dovre |
| Kl.pośrednia | b.dobra, lok.III | CEZAR Złoty Kanion |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | ADON z Lesniho haje |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | ROCK'N'Roll Oligarchia |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | KIPI Dzieci Alaski |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | Austin Złote Marzenie |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | CARLOS z Zagłębia |
| Kl.użytkowa | doskonała, lok.II | BLUES WHO'S WHO v.d. Beerse Hoeve |
| Kl.championów | CWC, CACIB, NPwR, doskonała, lok.I | CHIVAS REGAL z Zaglebia | Kl.championów | Res.CACIB, doskonała, lok.II | RAMZES Complement | Kl.championów | doskonała, lok.III | KNIAZ IGOR Alter Idem | Kl.championów | doskonała, lok.IV | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący, lok.I | FILO Belidor |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący, lok.II | ASHANTI Górska Fantazja |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący, lok.III | ACH! GOLDI Szczęśliwy Słoń |
| Kl.młodzieży | Zw. Młodzieży, NJwR, dokonała,lok.I | VELVET BLUE Kwintesencja |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | MEDIUM APPLE HAILER Białe Złoto |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | AFFA Pomarańczowy Druch |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | VISTA BELLA Kwintesencja |
| Kl.pośrednia | CWC, doskonała, lok.I | ICE BEAD Golden Erinor |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | BAJKA Dar Losu |
| Kl.pośrednia | b.dobra, lok.III | Complement OAZA |
| Kl.pośrednia | b.dobra, lok.IV | REGIA Vexator |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | LAUREA Dignitas |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | SEGEDILLA Pasada |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | COSTA BRAVA z Zagłębia |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | WINDY HILL Kwintesencja |
| Kl.użytkowa | doskonała, lok.I | ERIS Yavanna |
| Kl.championów | CWC, CACIB, NSwR, BOB, II BOG, doskonała, lok.I | Prima Panna Młoda | Kl.championów | Res.CACIB, doskonała, lok.II | DIUNE z Gór Dovre |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący, lok.I | ARIS z Muchlińskich Błot |
| Kl.młodzieży | Zw. Młodzieży, doskonała, lok.I | SHAKESPEARE Julunga |
| Kl.pośrednia | CWC, NPwR, doskonała, lok.I | Golden Music MR.PERKINS |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | CHICAGO SOLLO Di Santolina |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | Complemeny KRYSZTAŁ |
| Kl.pośrednia | b.dobra, lok.IV | CREATOR Porta Aurea |
| Kl.otwarta | CWC, doskonała, lok.I | FUNT Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | JANTAR Gordius |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | BRUTUS Gordius |
| Kl.użytkowa | CWC, doskonała, lok.I | DAVE, KINK'S LEGEND Rejentówka |
| Kl.championów | CWC, doskonała, lok.I | APOLONAS Nidos kopos | Kl.championów | Res.CACIB, doskonała, lok.II | Complement ROMANTYK |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący, lok.I | JUNONA Cave Canem |
| Kl.młodzieży | Zw. Młodzieży, dokonała,lok.I | Complement NUTELLA |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.II | Complemnt HAVANA |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.III | TO HOT TO HANDLE Cheek to Cheek |
| Kl.młodzieży | doskonała, lok.IV | FORTUNA Modny Drobiazg |
| Kl.pośrednia | CWC, NSwR, BOB, doskonała, lok.I | CHOCOLATE PHANTASY Di Santolina |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.II | Complement PANACEUM |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.III | MOON'A Gordius |
| Kl.pośrednia | doskonała, lok.IV | ENYA, STAR OF MUSIC Rejentówka |
| Kl.otwarta | CWC(?), doskonała, lok.I | Complement BABA JAGA |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.II | CREAM BONITA Di Santolina |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.III | Secret IGRASZKA Z DIABŁEM |
| Kl.otwarta | doskonała, lok.IV | KLEMENTYNKA Modny Drobiazg | Kl.championów | CWC, doskonała, lok.I | Prima Panna Młoda | Kl.weteranów | lok.I | HOPSASA Oligarchia |
| KLASA | OCENA | NAZWA I PRZYDOMEK |
| Kl.szczeniąt | wybitnie obiecujący,lok.I | AMBER na Medal |
| Kl.szczeniąt | lok.II | XENON Górska Fantazja |
| Kl.szczeniąt | lok.III | LARRY Fabryka Championów |
| Kl.pośrednia | CWC,doskonała,lok.I | MR. PERKINS Golden Music |
| Kl.pośrednia | doskonała,lok.II | ELVIS KING OF ROCK Rejentówka |
| Kl.otwarta | CWC,NPwR,doskonała,lok.I | DE NIRO Herkus |
| Kl.otwarta | doskonała,lok.II | LAMBORGHINI od Sary ze Złotej Alei |
